BİRİNCİ SINIF |
1. YARIYIL | 2. YARIYIL |
KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS |
İSL 111 | Genel İşletme | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 112 | Girişimcilik ve İş Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 4 |
İSL 115 | Mikro İktisat | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 114 | Ticari ve Mali Matematik | 3 | 0 | 0 | 4 |
İSL 117 | Hukukun Temel Kavramları | 2 | 0 | 0 | 4 | İSL 116 | Makro İktisat | 3 | 0 | 0 | 5 |
İSL 119 | Matematik | 3 | 0 | 0 | 4 | İSL 118 | Borçlar Hukuku | 2 | 0 | 0 | 3 |
TDB-101 | Türk Dili - I | 2 | 0 | 0 | 2 | TDB-102 | Türk Dili - II | 2 | 0 | 0 | 2 |
AITB 191 | Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I | 2 | 0 | 0 | 2 | AITB-192 | Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II | 2 | 0 | 0 | 2 |
YDİ 101/111 | İngilizce – I / İleri İngilizce - I | 2 | 0 | 0 | 2 | YDİ 102 /112 | İngilizce – II / İleri İngilizce - II | 2 | 0 | 0 | 4 |
İSL 131 | Bilgisayar Okuryazarlığı | 2 | 0 | 0 | 2 | İSL 120 | Davranış Bilimleri | 2 | 0 | 0 | 4 |
TCE 113 | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | 2 | 0 | 0 | 2 | | | | | | |
| Seçmeli Ders I | | | | | | Seçmeli Ders II | | | | |
BEB 101 | Beden Eğitimi I | 2 | 0 | 0 | 2 | BEB 102 | Beden Eğitimi II | 2 | 0 | 0 | 2 |
ESB 121 | Müzik I | 2 | 0 | 0 | 2 | ESB 120 | Müzik II | 2 | 0 | 0 | 2 |
SEÇ 127 | Halk Dansları I | 2 | 0 | 0 | 2 | SEÇ 126 | Halk Dansları II | 2 | 0 | 0 | 2 |
SEÇ 129 | Tiyatro I | 2 | 0 | 0 | 2 | SEÇ 128 | Tiyatro II | 2 | 0 | 0 | 2 |
TOPLAM AKTS | 30 | TOPLAM AKTS | 30 |
İKİNCİ SINIF |
3. YARIYIL | 4. YARIYIL |
KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS |
İSL 231 | Genel Muhasebe | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 232 | Dönemsonu Muhasebe İşlemleri | 3 | 0 | 0 | 5 |
İSL 233 | İstatistik - I | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 234 | İstatistik - II | 3 | 0 | 0 | 5 |
İSL 235 | Yönetim ve Organizasyon | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 230 | Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 0 | 5 |
İSL 237 | Pazarlama İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 238 | Pazarlama Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 5 |
İSL 239 | Ticaret Hukuku | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 242 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 5 |
İSL 251 | İşletme Bilgi Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 3 | İSL 240 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 2 | 0 | 0 | 3 |
İSL 261 | Mesleki Sorumluluk ve Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | İSL 252 | Halkla İlişkiler | 2 | 0 | 0 | 2 |
TOPLAM AKTS | 30 | TOPLAM AKTS | 30 |
ÜÇÜNCÜ SINIF |
5. YARIYIL | 6. YARIYIL |
KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS |
İSL 311 | Finansal Yönetim | 3 | 0 | 0 | 4 | İSL 312 | İşletme Sermayesi Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 4 |
İSL 319 | Örgütsel Değişim Yönetimi ve Liderlik | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 314 | Yöneylem Araştırması | 3 | 0 | 0 | 5 |
İSL 315 | Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 4 | İSL 316 | Yönetim ve Şirketler Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 5 |
İSL 321 | Üretim Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 320 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Seçmeli Ders III | | | | | | Seçmeli Ders VI | | | | |
| Seçmeli Ders IV | | | | | | Seçmeli Ders VII | | | | |
| Seçmeli Ders V | | | | | | Seçmeli Ders VIII | | | | |
İSL 351 | Hizmet Pazarlaması | 2 | 0 | 0 | 4 | İSL 362 | İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 4 |
İSL 353 | Tüketici Davranışı | 2 | 0 | 0 | 4 | İSL 364 | Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 4 |
İSL 355 | Proje Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 4 | İSL 368 | Kariyer Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 4 |
İSL 357 | Toplam Kalite Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 4 | İSL 370 | Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları II | 2 | 0 | 0 | 4 |
İSL 365 | Dış Ticaret İşlemleri ve Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 4 | İSL 372 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 4 |
İSL 367 | Bilgisayar Uygulamaları I | 2 | 0 | 0 | 4 | İSL 374 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 4 |
ISL 369 | Satış Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 4 | FSD-D-2 | Rusça II | 3 | 0 | 0 | 4 |
FSD-D-I | Rusça I | 3 | 0 | 0 | 4 | FSD-D-4 | Çince II | 3 | 0 | 0 | 4 |
FSD-D-3 | Çince I | 3 | 0 | 0 | 4 | FSD-D-6 | Türk Lehçeleri II | 3 | 0 | 0 | 4 |
FSD-D-5 | Türk Lehçeleri I | 3 | 0 | 0 | 4 | FSD-D-8 | Almanca II | 3 | 0 | 0 | 4 |
FSD-D-7 | Almanca I | 3 | 0 | 0 | 4 | | | | | | |
TOPLAM AKTS | 30 | TOPLAM AKTS | 30 |
DÖRDÜNCÜ SINIF |
7. YARIYIL | 8. YARIYIL |
KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | KOD | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS |
İSL 433 | İşletme Politikası ve Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 0 | 6 | İSL 436 | Sermaye Piyasası Analizleri | 3 | 0 | 0 | 6 |
İSL 435 | Muhasebe Denetimi ve Mali Tablolar Analizi | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 438 | Seminer II | 3 | 0 | 0 | 4 |
İSL 437 | Seminer I | 2 | 0 | 0 | 4 | | Seçmeli Ders XII | | | | |
| Seçmeli Ders IX | | | | | | Seçmeli Ders XIII | | | | |
| Seçmeli Ders X | | | | | | Seçmeli Ders XIV | | | | |
| Seçmeli Ders XI | | | | | | Seçmeli Ders XV | | | | |
İSL 461 | Reklam Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 444 | Modern Finansal Teknikler | 3 | 0 | 0 | 5 |
İSL 447 | Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 450 | Marka Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 5 |
İSL 465 | Finans Matematiği | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 454 | Pazarlamada Güncel Konular | 3 | 0 | 0 | 5 |
İSL 481 | İşletme Etiği | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 456 | Türev Ürünler ve Risk Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 5 |
İSL 459 | Uluslararası Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 472 | Yönetim Psikolojisi | 3 | 0 | 0 | 5 |
İSL 469 | Uluslararası İşletmecilik | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 476 | Örgütsel Davranışta Güncel Yaklaşımlar | 3 | 0 | 0 | 5 |
İSL 475 | Satış Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 480 | Türev Ürün Fiyatlama Modelleri | 3 | 0 | 0 | 5 |
ISL 483 | Vergi Hukuku | 3 | 0 | 0 | 5 | İSL 470 | Uygulamalı Girişimcilik | 3 | 0 | 0 | 5 |
FSD-A-1 | Urban Studies | 2 | 0 | 0 | 4 | FSD-A-2 | State and Ecological Problems | 2 | 0 | 0 | 4 |
FSD-A-3 | Selected Topics in Economics | 2 | 0 | 0 | 4 | FSD-A-4 | Selected Topics in Macroeconomics | 2 | 0 | 0 | 4 |
FSD-A-5 | Management Strategies | 2 | 0 | 0 | 4 | FSD-A-6 | Business Ethics | 2 | 0 | 0 | 4 |
FSD-A-7 | Actual Problems in Turkish Foreign Policy | 2 | 0 | 0 | 4 | FSD-A-8 | States and Societies in the Middle East | 2 | 0 | 0 | 4 |
FSD-A-9 | Applied Statistics for Business and Economics | 2 | 0 | 0 | 4 | FSD-A-10 | Applied Econometrics for Business and Economics | 2 | 0 | 0 | 4 |
FSD-A-11 | English for Professional Communication - I | 2 | 0 | 0 | 4 | FSD-A-12 | English for Professional Communication - II | 2 | 0 | 0 | 4 |
TOPLAM AKTS | 30 | TOPLAM AKTS | 30 |